DeutscheDMV-Jörg van Ommen-Kartserie
Oppenrod 1./2.7.2000
2. Lauf Challenger - Serie
Pos Fahrer Vorname Bewerber Abstand Schnellste
1 Heid Andreas VOBIS   0:48,714
2 Henkel Jan   0:04,769 0:48,984
3 Frank Bastian VOBIS 0:02,768 0:49,274
4 Hajek Oliver   0:01,986 0:49,307
5 Gebhardt Peter   0:00,322 0:49,238
6 Tissen Rebecca   0:03,949 0:49,008
7 Naber Matthias   0:01,275 0:49,513
8 Mutzl Christoph VOBIS 0:00,204 0:49,145
9 Mock Tillman   0:00,326 0:49,368
10 von Lütken Tammo   0:00,547 0:49,251
11 Carniato Daniele   0:18,295 0:50,317
12 Höber Steffen   0:03,527 0:50,498
13 Agel Jan   0:04,412 0:50,752
folgende Fahrer werden nicht gewertet ( weniger als 75% der Gesamtdistanz des Ersten) 
Smith Patrick     0:50,113
Schmidt Bastian     0:54,078
Heinrich Patrick     0:53,285
Zurück --- Home