|
KART-TEAM HÖBER |
|
Chassishersteller |
|
|
|
Motorhersteller |
Firma Hetschel * Deutschland |
|
Direktlink |
Technische Daten Motor |
Leistung: 30 PS | 100 ccm | |
| Bohrung: Ø 50,12-50,44 mm | Hub: 50,0 mm | ||
| 2-Takter | |||
| 19.000 U/min | |||
| Wasserkühlung | |||
Technische Daten Kart |
Gesamtgewicht mit Fahrer: | 145 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 160 km/h | ||
| Beschleunigung: | ca. 4s von 0 - 100 km/h | ||
| Leistung pro kg meines Karts: | 0,21 PS/kg ! | ||
Vergleichsdaten zum PKW |
Leistung pro kg bei folgenden Autos: | ||
| VW Polo: | 0,06 PS/kg | ||
| Mercedes 220: | 0,11 PS/kg | ||
| Porsche Carrera: | 0,19 PS/kg !!! |